Todos los campeones de la historia de la Copa Libertadores
Flamengo derrotó a Palmeiras y se convirtió en el primer equipo de Brasil en ganar cuatro veces el trofeo.

El triunfo no solo significó la obtención de un nuevo título continental para el 'Mengão', sino que también reescribió la historia del fútbol sudamericano y de Brasil en particular.
Este choque, que fue una reedición de la épica final de 2021, vio al equipo de Río de Janeiro llevarse la gloria y alzar su cuarta Copa Libertadores, consolidándose como el club brasileño más ganador del certamen.
Brasil alcanza a la Argentina en el historial general
El resultado de esta final tiene una enorme trascendencia continental. Con la victoria de Flamengo, Brasil ha alcanzado un hito histórico al igualar la marca de 25 títulos en la Copa Libertadores, emparejándose con el registro que ha mantenido históricamente Argentina como el país más ganador del torneo. Esta paridad es el reflejo de la supremacía que los clubes brasileños han ejercido en la última década.
Además, al sumar su cuarta estrella, Flamengo supera a Palmeiras y a otros gigantes como Santos, Gremio y São Paulo, que tienen tres títulos cada uno, para convertirse en el primer equipo brasileño en levantar el trofeo en cuatro ocasiones.
Los números de la gloria
La superioridad brasileña en el último tiempo se refleja no solo en los campeonatos, sino también en las finales disputadas. Con esta definición de 2025, el país vecino sumó su vigésimo subcampeonato en el historial del torneo, un número que subraya su constante presencia en la élite continental.
A pesar del notable avance y la paridad histórica alcanzada, en el panorama general de clubes, la leyenda argentina Independiente aún mantiene su supremacía como el máximo campeón del certamen en soledad con siete copas. El podio de los clubes más laureados de la Copa Libertadores se completa con Boca Juniors (6 títulos) y el histórico club uruguayo Peñarol (5 títulos).
Flamengo, con esta victoria, asegura su lugar en la historia grande del continente, sumando un nuevo capítulo dorado a su rica tradición.
TÍTULOS POR PAÍSES
| POR PAÍS | TÍTULOS |
| Argentina | 25 |
| Brasil | 25 |
| Uruguay | 8 |
| Paraguay | 3 |
| Colombia | 3 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| TOTAL | 66 |
FINALES POR PAÍSES
| FINALES | TOTAL | GANADAS | PERDIDAS |
| Argentina | 38 | 25 | 13 |
| Brasil | 45 | 25 | 20 |
| Uruguay | 16 | 8 | 8 |
| Colombia | 10 | 3 | 7 |
| Paraguay | 8 | 3 | 5 |
| Chile | 6 | 1 | 5 |
| Ecuador | 4 | 1 | 3 |
| México | 3 | 0 | 3 |
| Perú | 2 | 0 | 2 |
| TOTALES | 132 | 66 | 66 |
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES
| # | AÑO | CAMPEÓN | PAÍS | CIUDAD | NÚMERO DE TÍTULO |
| 1 | 1960 | Peñarol | Uruguay | Montevideo | 1 |
| 2 | 1961 | Peñarol | Uruguay | Montevideo | 2 |
| 3 | 1962 | Santos | Brasil | Santos | 1 |
| 4 | 1963 | Santos | Brasil | Santos | 2 |
| 5 | 1964 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 1 |
| 6 | 1965 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 2 |
| 7 | 1966 | Peñarol | Uruguay | Montevideo | 3 |
| 8 | 1967 | Racing | Argentina | Avellaneda | 1 |
| 9 | 1968 | Estudiantes | Argentina | La Plata | 1 |
| 10 | 1969 | Estudiantes | Argentina | La Plata | 2 |
| 11 | 1970 | Estudiantes | Argentina | La Plata | 3 |
| 12 | 1971 | Nacional | Uruguay | Montevideo | 1 |
| 13 | 1972 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 3 |
| 14 | 1973 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 4 |
| 15 | 1974 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 5 |
| 16 | 1975 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 6 |
| 17 | 1976 | Cruzeiro | Brasil | Belo Horizonte | 1 |
| 18 | 1977 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 1 |
| 19 | 1978 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 2 |
| 20 | 1979 | Olimpia | Paraguay | Asunción | 1 |
| 21 | 1980 | Nacional | Uruguay | Montevideo | 2 |
| 22 | 1981 | Flamengo | Brasil | Río de Janeiro | 1 |
| 23 | 1982 | Peñarol | Uruguay | Montevideo | 4 |
| 24 | 1983 | Gremio | Brasil | Porto Alegre | 1 |
| 25 | 1984 | Independiente | Argentina | Avellaneda | 7 |
| 26 | 1985 | Argentinos Juniors | Argentina | Buenos Aires | 1 |
| 27 | 1986 | River Plate | Argentina | Buenos Aires | 1 |
| 28 | 1987 | Peñarol | Uruguay | Montevideo | 5 |
| 29 | 1988 | Nacional | Uruguay | Montevideo | 3 |
| 30 | 1989 | Atlético Nacional | Colombia | Medellín | 1 |
| 31 | 1990 | Olimpia | Paraguay | Asunción | 2 |
| 32 | 1991 | Colo Colo | Chile | Santiago | 1 |
| 33 | 1992 | Sao Paulo | Brasil | San Pablo | 1 |
| 34 | 1993 | Sao Paulo | Brasil | San Pablo | 2 |
| 35 | 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina | Buenos Aires | 1 |
| 36 | 1995 | Gremio | Brasil | Porto Alegre | 2 |
| 37 | 1996 | River Plate | Argentina | Buenos Aires | 2 |
| 38 | 1997 | Cruzeiro | Brasil | Belo Horizonte | 2 |
| 39 | 1998 | Vasco da Gama | Brasil | Río de Janeiro | 1 |
| 40 | 1999 | Palmeiras | Brasil | San Pablo | 1 |
| 41 | 2000 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 3 |
| 42 | 2001 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 4 |
| 43 | 2002 | Olimpia | Paraguay | Asunción | 3 |
| 44 | 2003 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 5 |
| 45 | 2004 | Once Caldas | Colombia | Manizales | 1 |
| 46 | 2005 | Sao Paulo | Brasil | San Pablo | 3 |
| 47 | 2006 | Internacional | Brasil | Porto Alegre | 1 |
| 48 | 2007 | Boca Juniors | Argentina | Buenos Aires | 6 |
| 49 | 2008 | Liga de Quito | Ecuador | Quito | 1 |
| 50 | 2009 | Estudiantes | Argentina | La Plata | 4 |
| 51 | 2010 | Internacional | Brasil | Porto Alegre | 2 |
| 52 | 2011 | Santos | Brasil | Santos | 3 |
| 53 | 2012 | Corinthians | Brasil | San Pablo | 1 |
| 54 | 2013 | Atlético Mineiro | Brasil | Belo Horizonte | 1 |
| 55 | 2014 | San Lorenzo | Argentina | Buenos Aires | 1 |
| 56 | 2015 | River Plate | Argentina | Buenos Aires | 3 |
| 57 | 2016 | Atlético Nacional | Colombia | Medellín | 2 |
| 58 | 2017 | Gremio | Brasil | Porto Alegre | 3 |
| 59 | 2018 | River Plate | Argentina | Buenos Aires | 4 |
| 60 | 2019 | Flamengo | Brasil | Río de Janeiro | 2 |
| 61 | 2020 | Palmeiras | Brasil | San Pablo | 2 |
| 62 | 2021 | Palmeiras | Brasil | San Pablo | 3 |
| 63 | 2022 | Flamengo | Brasil | Río de Janeiro | 3 |
| 64 | 2023 | Fluminense | Brasil | Río de Janeiro | 1 |
| 65 | 2024 | Botafogo | Brasil | Río de Janeiro | 1 |
| 66 | 2025 | Flamengo | Brasil | Río de Janeiro | 4 |
EFICACIA EN FINALES POR EQUIPO
| # | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUBCAMPEÓN | FINALES | EFECTIVIDAD |
| 1 | Independiente | Argentina | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Boca Juniors | Argentina | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 3 | Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 4 | Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 5 | Flamengo RJ | Brasil | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 6 | River Plate | Argentina | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 7 | Grêmio Porto Alegre | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Santos FC | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Nacional (URU) | Uruguay | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 10 | São Paulo FC | Brasil | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 11 | Club Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 12 | Palmeiras | Brasil | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 13 | Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 14 | Internacional | Brasil | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 15 | Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 16 | Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 17 | Corinthians SP | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 18 | Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 19 | Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 20 | Racing Club | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 21 | San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 22 | Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 23 | Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 24 | Botafogo | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 25 | Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 26 | Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 27 | Fluminense | Brasil | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 28 | America de Cali | Colombia | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
| 29 | Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
| 30 | Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
| 31 | Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
| 32 | Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
| 33 | Newell's | Argentina | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
| 34 | Chivas de Guadalajara | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 35 | Cruz Azul | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 36 | Independiente del Valle | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 37 | Lanús | Argentina | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 38 | Nacional (PAR) | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 39 | Sao Caetano | Brasil | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 40 | Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 41 | Tigres | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 42 | Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 43 | Universidad Católica de Chile | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| 44 | Universitario | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| TOTALES | 66 | 66 | 132 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL



































