Tabla de goleadores históricos de la Copa de Campeones de Europa
Todos los datos sobre los artilleros del máximo torneo a nivel clubes del mundo.

LA CHAMPIONS LEAGUE transita la temporada 2026-2027 con la ausencia de sus dos colosos contemporáneos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
Desde su trinchera actual en el Al Nassr de la liga saudí, el atacante portugués de 41 años permanece como el indiscutido monarca histórico del certamen. Su legado en la competición incluye marcas tan colosales como 183 presencias y 140 gritos sagrados, los cuales repartió con notable jerarquía defendiendo los colores del Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid.
En la vereda opuesta, la Pulga, de 39 calendarios y radicado en el Inter Miami de la MLS, también observa el torneo desde la distancia. Su trayectoria en la Liga de Campeones se extendió de forma ininterrumpida desde su estreno con la camiseta blaugrana en el curso 2004-2005 hasta su función final defendiendo al París Saint-Germain en la edición 2020-2021.
Conquistador del cetro continental en cuatro oportunidades (2006, 2009, 2011 y 2015), el zurdo se despidió instalado firmemente como el segundo máximo anotador histórico con 129 conquistas y el tercer futbolista con mayor cantidad de partidos disputados (163), solo por detrás de su histórico rival y del guardameta Iker Casillas, según constata la fuente original mediocentro229957. Por su parte, el polaco Robert Lewandowski también dejó el fútbol europeo con 109 anotaciones antes de proyectar su futuro hacia el fútbol norteamericano.
Mientras los veteranos astros disfrutan de un pasar más apacible en otras latitudes, el testigo de los goles continúa su marcha implacable a través de los nuevos referentes. Entre los talentos plenamente vigentes, el francés Kylian Mbappé lidera esta avanzada con 71 gritos bajo el escudo del Real Madrid, secundado de cerca por la voracidad insaciable del noruego Erling Haaland, cuyo promedio asombra al mundo entero con 59 festejos en apenas 59 presentaciones.
Este rendimiento monstruoso catapultó al delantero escandinavo hasta la séptima posición de los goleadores históricos, dejando atrás a leyendas de la talla de Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry y Alfredo Di Stéfano. Muy cerca de esa línea de fuego se posiciona también el inglés Harry Kane, quien acumula 57 anotaciones, confirmando que el apetito de gol en el viejo continente goza de excelente salud a pesar del adiós de sus máximos estandartes.
GOLEADORES ARGENTINOS
Lautaro Martínez y Julián Álvarez agigantaron su leyenda en la historia de la UEFA Champions League llegando ambos a las posiciones de vanguardia con 27 y 25 celebraciones respectivamente. Hernán Crespo también celebró 25, mientras que Gonzalo Higuaín y Ángel Di María marcaron 24.
El ránking está liderada por Lionel Messi con 129 anotaciones, seguido por Alfredo Di Stéfano (49 goles) y el Kun Sergio Agüero (41 goles).
| # | JUGADOR | EDICIONES | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
| 1 | Lionel Messi | 19 | 163 | 129 | 18 | 0,79 |
| 2 | Alfredo Di Stéfano | 9 | 58 | 49 | 3 | 0,84 |
| 3 | Sergio Agüero | 13 | 79 | 41 | 11 | 0,52 |
| 4 | Lautaro Martínez | 9 | 68 | 27 | 2 | 0,38 |
| 5 | Julián Álvarez | 5 | 44 | 25 | 3 | 0,60 |
| 6 | Hernán Crespo | 9 | 65 | 25 | 0 | 0,38 |
| 7 | Gonzalo Higuaín | 11 | 83 | 24 | 2 | 0,29 |
| 8 | Ángel Di María | 15 | 116 | 24 | 1 | 0,21 |
| 9 | Lisandro López | 7 | 47 | 19 | 1 | 0,40 |
| 10 | Julio Cruz | 8 | 48 | 19 | 2 | 0,40 |
| 11 | Paulo Dybala | 8 | 54 | 18 | 3 | 0,33 |
| 12 | Javier Saviola | 10 | 56 | 18 | 0 | 0,32 |
| 13 | Luis González | 9 | 63 | 18 | 3 | 0,29 |
GOLEADORES DE LA COPA DE EUROPA (1955-2026)
| # | JUGADOR | PAÍS | ACTIVO | EDICIONES | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | NO | 19 | 183 | 140 | 19 | 0,77 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | NO | 19 | 163 | 129 | 18 | 0,79 |
| 3 | Robert Lewandowski | Polonia | NO | 15 | 144 | 109 | 19 | 0,76 |
| 4 | Karim Benzema | Francia | NO | 18 | 152 | 90 | 3 | 0,59 |
| 5 | Kylian Mbappé | Francia | SI | 11 | 99 | 71 | 9 | 0,72 |
| 6 | Raúl González | España | NO | 15 | 142 | 71 | 1 | 0,50 |
| 7 | Erling Haaland | Noruega | SI | 9 | 59 | 59 | 9 | 1,00 |
| 8 | Harry Kane | Inglaterra | SI | 8 | 72 | 57 | 16 | 0,79 |
| 9 | Thomas Müller | Alemania | NO | 17 | 163 | 57 | 8 | 0,35 |
| 10 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | NO | 11 | 73 | 56 | 10 | 0,77 |
| 11 | Mohamed Salah | Egipto | NO | 11 | 98 | 50 | 6 | 0,51 |
| 12 | Thierry Henry | Francia | NO | 13 | 112 | 50 | 3 | 0,45 |
| 13 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | NO | 9 | 58 | 49 | 3 | 0,84 |
| 14 | Andriy Shevchenko | Ucrania | NO | 12 | 100 | 48 | 5 | 0,48 |
| 15 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | NO | 16 | 124 | 48 | 5 | 0,39 |
| 16 | Eusébio | Portugal | NO | 11 | 64 | 46 | 2 | 0,72 |
| 17 | Filippo Inzaghi | Italia | NO | 11 | 81 | 46 | 1 | 0,57 |
| 18 | Didier Drogba | Costa de Marfil | NO | 12 | 92 | 44 | 2 | 0,48 |
| 19 | Antoine Griezmann | Francia | NO | 11 | 120 | 44 | 4 | 0,37 |
| 20 | Neymar Junior | Brasil | NO | 10 | 81 | 43 | 3 | 0,53 |
| 21 | Alessandro Del Piero | Italia | NO | 12 | 89 | 42 | 6 | 0,47 |
| 22 | Sergio Agüero | Argentina | NO | 13 | 79 | 41 | 11 | 0,52 |
| 23 | Ferenc Puskás | Hungría | NO | 9 | 41 | 36 | 3 | 0,88 |
| 24 | Edinson Cavani | Uruguay | NO | 10 | 70 | 35 | 4 | 0,50 |
| 25 | Gerd Müller | Alemania | NO | 6 | 35 | 34 | 1 | 0,97 |
| 26 | Vinicius Junior | Brasil | SI | 8 | 83 | 34 | 3 | 0,41 |
| 27 | Fernando Morientes | España | NO | 12 | 93 | 33 | 0 | 0,35 |
| 28 | Paco Gento | España | NO | 15 | 89 | 31 | 2 | 0,35 |
| 29 | Arjen Robben | Holanda | NO | 17 | 110 | 31 | 2 | 0,28 |
| 30 | Samuel Eto’o | Camérun | NO | 10 | 78 | 30 | 2 | 0,38 |
| 31 | Ousmane Dembélé | Francia | SI | 10 | 80 | 30 | 1 | 0,38 |
| 32 | Wayne Rooney | Inglaterra | NO | 11 | 85 | 30 | 4 | 0,35 |
| 33 | Kaká | Brasil | NO | 10 | 86 | 30 | 5 | 0,35 |
| 34 | David Trezeguet | Francia | NO | 9 | 57 | 29 | 0 | 0,51 |
| 35 | Roy Makaay | Holanda | NO | 7 | 61 | 29 | 3 | 0,48 |
| 36 | Patrick Kluivert | Holanda | NO | 8 | 71 | 29 | 0 | 0,41 |
| 37 | Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | NO | 10 | 75 | 29 | 0 | 0,39 |
| 38 | Álvaro Morata | España | NO | 13 | 89 | 29 | 0 | 0,33 |
| 39 | Jean-Pierre Papin | Francia | NO | 6 | 37 | 28 | 2 | 0,76 |
| 40 | Ryan Giggs | Gales | NO | 19 | 141 | 28 | 0 | 0,20 |
| 41 | Sadio Mané | Senegal | NO | 6 | 64 | 27 | 0 | 0,42 |
| 42 | Lautaro Martínez | Argentina | SI | 9 | 68 | 27 | 2 | 0,40 |
| 43 | Luis Suárez | Uruguay | NO | 7 | 73 | 27 | 2 | 0,37 |
| 44 | Rivaldo | Brasil | NO | 10 | 73 | 27 | 6 | 0,37 |
| 45 | Raheem Sterling | Inglaterra | NO | 10 | 88 | 27 | 0 | 0,31 |
| 46 | Mario Gómez | Alemania | NO | 6 | 44 | 26 | 0 | 0,59 |
| 47 | Gabriel Jesus | Brasil | NO | 7 | 54 | 26 | 2 | 0,48 |
| 48 | Rodrygo Silva de Goes | Brasil | SI | 7 | 69 | 26 | 2 | 0,38 |
| 49 | Julián Álvarez | Argentina | SI | 5 | 44 | 25 | 3 | 0,57 |
| 50 | Mário Jardel | Brasil | NO | 5 | 46 | 25 | 0 | 0,54 |
| 51 | Robin van Persie | Holanda | NO | 11 | 59 | 25 | 6 | 0,42 |
| 52 | Hernán Crespo | Argentina | NO | 9 | 65 | 25 | 0 | 0,38 |
| 53 | José Altafini | Italia | NO | 6 | 28 | 24 | 0 | 0,86 |
| 54 | José Augusto | Portugal | NO | 9 | 56 | 24 | 1 | 0,43 |
| 55 | Giovane Élber | Brasil | NO | 7 | 69 | 24 | 0 | 0,35 |
| 56 | Gonzalo Higuaín | Argentina | NO | 11 | 83 | 24 | 2 | 0,29 |
| 57 | Luís Figo | Portugal | NO | 12 | 103 | 24 | 10 | 0,23 |
| 58 | Ángel Di María | Argentina | NO | 15 | 116 | 24 | 1 | 0,21 |
| 59 | Paul Scholes | Inglaterra | NO | 17 | 124 | 24 | 2 | 0,19 |
| 60 | Jari Litmanen | Finlandia | NO | 9 | 59 | 23 | 3 | 0,39 |
| 61 | Frank Lampard | Inglaterra | NO | 12 | 105 | 23 | 5 | 0,22 |
| 62 | Santillana | España | NO | 8 | 46 | 22 | 0 | 0,48 |
FOTO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO





































