El récord de Senna y Prost que alcanzaron Piastri y Norris
La escudería McLaren volvió a ganar un gran premio y alcanzó una marca top en la edición 2025.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso con autoridad en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en el circuito Red Bull Ring, bajo un calor asfixiante y por delante de su compañero, el líder del campeonato australiano Oscar Piastri.
Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del británico Lewis Hamilton terminaron en tercera y cuarta posición, en una jornada en la que Norris redujo a 15 puntos la distancia respecto a Piastri en la clasificación del Mundial de la disciplina.
La del domingo es la primera victoria de McLaren en el circuito de Spielberg desde 2001, con David Cloulthard al volante.
Norris, vigente subcampeón del mundo, convirtió su pole position en victoria, pese a estar continuamente presionado por su compañero, y aseguró así su tercera victoria de la temporada.
De esta forma, por tercera vez en la historia de la F1 la escudería Mc Laren logró 8+ victorias en las primeras once jornadas de una temporada; 5 de Oscar Piastri y 3 de Lando Norris.
La marca únicamente la había conseguido en 1988 a través de las victorias de Ayrton Senna (7) y Alain Prost (4) y en 1989 con los mismos pilotos (5 del brasileño y 3 del francés).
La jornada también fue positiva para el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), que gracias a su octava posición sumó sus primeros puntos en F1 y cortó una racha de 8 años de su país sin sumar puntos desde que Felipe Massa acabara décimo en su último GP, Abu Dabi 2017.
A punto estuvo el 'rookie' de quedar séptimo, pero se topó con la veteranía del español Fernando Alonso (Aston Martin), que defendió su posición ante el asalto del brasileño, formado en la academia del asturiano.
LAS PRIMERAS ONCE CARRERAS DE 1988
| # | GRAN PREMIO | GANADOR | EQUIPO |
| 1 | Gran Premio de Brasil | Alain Prost | McLaren |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Ayrton Senna | McLaren |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Alain Prost | McLaren |
| 4 | Gran Premio de México | Alain Prost | McLaren |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Ayrton Senna | McLaren |
| 6 | Gran Premio del este de los Estados Unidos | Ayrton Senna | McLaren |
| 7 | Gran Premio de Francia | Alain Prost | McLaren |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ayrton Senna | McLaren |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Ayrton Senna | McLaren |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Ayrton Senna | McLaren |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Ayrton Senna | McLaren |
LAS PRIMERAS ONCE CARRERAS DE 1989
| # | GRAN PREMIO | GANADOR | EQUIPO |
| 1 | Gran Premio de Brasil | Nigel Manell | Ferrari |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Ayrton Snna | McLaren |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Ayrton Snna | McLaren |
| 4 | Gran Premio de México | Ayrton Snna | McLaren |
| 5 | Gran Premio de los Estados Unidos | Alain Post | McLaren |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Thierry Boutse | Williams |
| 7 | Gran Premio de Francia | Alain Post | McLaren |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Alain Post | McLaren |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Ayrton Snna | McLaren |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Nigel Manell | Ferrari |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Ayrton Snna | McLaren |
LAS PRIMERAS ONCE CARRERAS DE 2025
| # | GRAN PREMIO | GANADOR | EQUIPO |
| 1 | Gran Premio de Australia | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Gran Premio de China | Oscar Piastri | McLaren |
| 3 | Gran Premio de Japón | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Gran Premio de Arabia Saudita | Oscar Piastri | McLaren |
| 6 | Gran Premio de Miami | Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Max Verstappen | Red Bull |
| 8 | Gran Premio de Mónaco | Lando Norris | McLaren |
| 9 | Gran Premio de España | Oscar Piastri | McLaren |
| 10 | Gran Premio de Canadá | George Russell | Mercedes |
| 11 | Gran Premio de Austria | Lando Norris | McLaren |
FOTO DE PORTADA: AFP







































