Los 32 campeones del mundo a nivel clubes y el detalle por país
Real Madrid domina la tabla con nueve títulos, Boca es el argentino top y PSG se sumó a la lista.

Con su victoria ante el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025, el conjunto parisino no solo logró su primer título mundial, sino que además se convirtió en el primer equipo francés de la historia en alcanzar la cima del fútbol de clubes, rompiendo una sequía histórica para su país en este tipo de certámenes.
Con este resultado, ya son 32 los equipos que han logrado coronarse como campeones del mundo a lo largo de la historia, integrando los registros de la antigua Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes en sus formatos previos y la flamante versión de 32 participantes. Este selecto grupo de instituciones representa la élite máxima del deporte, con un dominio que se reparte entre las potencias de Europa y Sudamérica.
En la cima de la pirámide se encuentra el Real Madrid, que se consolida como el club más laureado con un total de nueve consagraciones. El equipo español ha construido su leyenda a través de diferentes épocas, sumando las Copas Intercontinentales de 1960, 1998 y 2002, los Mundiales de Clubes obtenidos en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022, y la obtención de la nueva versión en 2024.
Detrás del gigante de Madrid, el lote de perseguidores está compuesto por instituciones de gran tradición. El Milán de Italia y el Bayern Múnich de Alemania acumulan cuatro títulos cada uno. Con tres estrellas mundiales aparecen el Inter de Milán, los uruguayos Peñarol y Nacional, el argentino Boca Juniors, el brasileño Sao Paulo y el Barcelona de España.
El ascenso de Inglaterra y el liderato de España
El fútbol inglés ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. El Chelsea, ganador de la primera edición del Mundial de Clubes con 32 participantes, se unió al grupo de los bicampeones, aportando la sexta estrella para Inglaterra.
No obstante, en el balance por países, España continúa liderando con comodidad al sumar 13 títulos, seguida por Brasil con 10, mientras que Argentina e Italia completan el podio con 9 trofeos cada uno.
La irrupción del PSG en esta lista no solo diversifica las nacionalidades de los campeones, sino que confirma la tendencia de los últimos años donde el poderío europeo ha logrado imponerse.
Tras la hazaña de Matvéi Safónov en los penales, el club de la capital francesa inscribe su nombre en un palmarés que durante décadas le fue esquivo a los equipos de la Ligue 1, logrando finalmente el reconocimiento como campeón del mundo.
TÍTULOS POR PAÍSES
| # | PAÍS | CANTIDAD |
| 1 | España | 13 |
| 2 | Brasil | 10 |
| 3 | Argentina | 9 |
| 4 | Italia | 9 |
| 5 | Inglaterra | 6 |
| 6 | Uruguay | 6 |
| 7 | Alemania | 5 |
| 8 | Holanda | 3 |
| 9 | Portugal | 2 |
| 10 | Paraguay | 1 |
| 11 | Yugoslavia | 1 |
| 12 | Francia | 1 |
| TOTAL | 66 |
LOS 32 CAMPEONES DEL MUNDO A NIVEL CLUBES
| # | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS |
| 1 | Real Madrid CF | España | 9 |
| 2 | AC Milan | Italia | 4 |
| 3 | Bayern München | Alemania | 4 |
| 4 | Internazionale | Italia | 3 |
| 5 | Peñarol | Uruguay | 3 |
| 6 | Nacional | Uruguay | 3 |
| 7 | Boca Juniors | Argentina | 3 |
| 8 | São Paulo FC | Brasil | 3 |
| 9 | FC Barcelona | España | 3 |
| 10 | Manchester | Inglaterra | 2 |
| 11 | FC Porto | Portugal | 2 |
| 12 | Santos FC | Brasil | 2 |
| 13 | AFC Ajax | Holanda | 2 |
| 14 | Independiente | Argentina | 2 |
| 15 | Juventus FC | Italia | 2 |
| 16 | SC Corinthians | Brasil | 2 |
| 17 | Chelsea | Inglaterra | 2 |
| 18 | Racing Club | Argentina | 1 |
| 19 | Estudiantes | Argentina | 1 |
| 20 | Feijenoord | Holanda | 1 |
| 21 | Atlético de Madrid | España | 1 |
| 22 | Olimpia | Paraguay | 1 |
| 23 | Flamengo | Brasil | 1 |
| 24 | Grêmio | Brasil | 1 |
| 25 | River Plate | Argentina | 1 |
| 26 | Estrella Roja | Yugoslavia | 1 |
| 27 | Vélez Sársfield | Argentina | 1 |
| 28 | Borussia Dortmund | Alemania | 1 |
| 29 | Inter de Porto Alegre | Brasil | 1 |
| 30 | Liverpool | Inglaterra | 1 |
| 31 | Manchester City | Inglaterra | 1 |
| 32 | París Saint Germain | Francia | 1 |
| 66 |
EL DOMINIO EUROPEO
Sumando toda la historia; Europa 40 títulos y Sudamérica 26
Intercontinental (1960-2004) 22 Sudamérica y 21 Europa
Mundial clubes (2000-2005-2025 e Intercontinental 2024 y 2025) 4 Sudamérica y 19 Europa
Tomando los últimos 20 Mundiales de Clubes+Intercontinental; 19-1 para EUROPA
TODAS LAS FINALES POR EL TÍTULO DEL MUNDO A NIVEL CLUBES
| # | AÑO | SEDE | FINAL | MARCADOR | TÍTULO |
| 1 | 1960 | Montevideo / Madrid | Peñarol (URU) - Real Madrid CF (ESP) | 0-0 / 1-5 | UEFA |
| 2 | 1961 | Lisboa / Montevideo | Benfica (POR) - Peñarol | 1-0 / 0-5 (1-2) | CONMEBOL |
| 3 | 1962 | Río de Janeiro / Lisboa | Santos (BRA) - Benfica | 3-2 / 5-2 | CONMEBOL |
| 4 | 1963 | Milán / Río de Janeiro | Milan (ITA) - Santos | 4-2 / 2-4 (0-1) | CONMEBOL |
| 5 | 1964 | Avellaneda / Milán | Independiente (ARG) - Internazionale FC (ITA) | 1-0 / 0-2 (0-1) | UEFA |
| 6 | 1965 | Milán / Avellaneda | Internazionale - Independiente | 3-0 / 0-0 | UEFA |
| 7 | 1966 | Montevideo / Madrid | Peñarol - Real Madrid CF | 2-0 / 2-0 | CONMEBOL |
| 8 | 1967 | Glasgow / Avellaneda | Celtic FC (ESC) - Racing Club (ARG) | 1-0 / 1-2 (0-1) | CONMEBOL |
| 9 | 1968 | Buenos Aires / Manchester | Estudiantes (ARG) - Manchester United FC (ING) | 1-0 / 1-1 | CONMEBOL |
| 10 | 1969 | Milán / Buenos Aires | Milan - Club Estudiantes de La Plata | 3-0 / 1-2 | UEFA |
| 11 | 1970 | Buenos Aires / Rotterdam | Estudiantes de La Plata - SC Feijenoord (HOL) | 2-2 / 0-1 | UEFA |
| 12 | 1971 | Atenas / Montevideo | Panathinaïkós AO (GRE) - Nacional (URU) | 1-1 / 1-2 | CONMEBOL |
| 13 | 1972 | Avellaneda / Amsterdam | Independiente - AFC Ajax (HOL) | 1-1 / 0-3 | UEFA |
| 14 | 1973 | Roma | Independiente - Juventus FC (ITA) | 1-0 | CONMEBOL |
| 15 | 1974 | Avellaneda / Madrid | Independiente - Club Atlético de Madrid (ESP) | 1-0 / 0-2 | UEFA |
| 16 | 1976 | Múnich / Belo Horizonte | Bayern München (RFA) - Cruzeiro EC (BRA) | 2-0 / 0-0 | UEFA |
| 17 | 1977 | Buenos Aires / Karlsruhe | Boca Juniors (ARG) - Borussia Mönchengladbach (ALE) | 2-2 / 3-0 | CONMEBOL |
| 18 | 1979 | Malmö / Asunción | Olimpia (PAR) - Malmö FF (SUE) | 1-0 / 2-1 | CONMEBOL |
| 19 | 1980 | Tokio | Nacional (URU) - Nottingham Forest (ING) | 1-0 | CONMEBOL |
| 20 | 1981 | Tokio | Flamengo (BRA) - Liverpool (ING) | 3-0 | CONMEBOL |
| 21 | 1982 | Tokio | Peñarol (URU) - Aston Villa (ING) | 2-0 | CONMEBOL |
| 22 | 1983 | Tokio | Grêmio (BRA) - Hamburger (RFA) | 2-1 (prórroga) | CONMEBOL |
| 23 | 1984 | Tokio | Independiente (ARG) - Liverpool (ING) | 1-0 | CONMEBOL |
| 24 | 1985 | Tokio | Juventus - Argentinos Juniors (ARG) | 2-2 (p.p.: 4-2) | UEFA |
| 25 | 1986 | Tokio | River Plate (ARG) - CSA Steaua Bucureşti (RUM) | 1-0 | CONMEBOL |
| 26 | 1987 | Tokio | Porto (POR) - CA Peñarol | 2-1 (prórroga) | UEFA |
| 27 | 1988 | Tokio | Nacional (URU) - PSV (HOL) | 2-2 (p.p.: 7-6) | CONMEBOL |
| 28 | 1989 | Tokio | Milan - CD Atlético Nacional (COL) | 1-0 (prórroga) | UEFA |
| 29 | 1990 | Tokio | Milan - Club Olimpia | 3-0 | UEFA |
| 30 | 1991 | Tokio | Crvena Zvezda (YUG) - CSD Colo Colo (CHI) | 3-0 | UEFA |
| 31 | 1992 | Tokio | São Paulo (BRA) - FC Barcelona (ESP) | 2a1 | CONMEBOL |
| 32 | 1993 | Tokio | São Paulo - AC Milan | 3a2 | CONMEBOL |
| 33 | 1994 | Tokio | Vélez Sársfield (ARG) - AC Milan | 2-0 | CONMEBOL |
| 34 | 1995 | Tokio | AFC Ajax - Grêmio FBPA | 0-0 (p.p.: 4-3) | UEFA |
| 35 | 1996 | Tokio | Juventus - CA River Plate | 1-0 | UEFA |
| 36 | 1997 | Tokio | BV Borussia (ALE) - Cruzeiro EC | 2-0 | UEFA |
| 37 | 1998 | Tokio | Real Madrid - CR Vasco da Gama (BRA) | 2a1 | UEFA |
| 38 | 1999 | Tokio | Manchester United - SE Palmeiras (BRA) | 1-0 | UEFA |
| 39 | 2000 | Brasil | Corinthians (BRA) - Vasco da Gama de Brasil | 0-0 (4-3) | CONMEBOL |
| 40 | 2000 | Tokio | Boca Juniors - Real Madrid CF | 2a1 | CONMEBOL |
| 41 | 2001 | Tokio | Bayern München - CA Boca Juniors | 1-0 (prórroga) | UEFA |
| 42 | 2002 | Yokohama | Real Madrid - Club Olimpia | 2-0 | UEFA |
| 43 | 2003 | Yokohama | Boca Juniors - AC Milan | 1-1 (p.p.: 3-1) | CONMEBOL |
| 44 | 2004 | Yokohama | Porto - CD Once Caldas (COL) | 0-0 (p.p.: 8-7) | UEFA |
| 45 | 2005 | Yokohama | São Paulo - Liverpool FC | 1-0 | CONMEBOL |
| 46 | 2006 | Yokohama | Internacional (BRA) - FC Barcelona | 1-0 | CONMEBOL |
| 47 | 2007 | Yokohama | Milan - CA Boca Juniors | 4a2 | UEFA |
| 48 | 2008 | Yokohama | Manchester United - Liga Deportiva Universitaria (ECU) | 1-0 | UEFA |
| 49 | 2009 | Abu Dhabi | Barcelona - Club Estudiantes de La Plata | 2-1 (prórroga) | UEFA |
| 50 | 2010 | Abu Dhabi | Internazionale FC - TP Mazembe (RDC) | 3-0 | UEFA |
| 51 | 2011 | Yokohama | Barcelona - Santos FC | 4-0 | UEFA |
| 52 | 2012 | Yokohama | Corinthians Paulista (BRA) - Chelsea | 1-0 | CONMEBOL |
| 53 | 2013 | Marrakech | Bayern München - Raja CA | 2-0 | UEFA |
| 54 | 2014 | Marrakech | Real Madrid - San Lorenzo | 2-0 | UEFA |
| 55 | 2015 | Yokohama | Barcelona - River Plate | 3-0 | UEFA |
| 56 | 2016 | Yokohama | Real Madrid - Kashima | 4a2 | UEFA |
| 57 | 2017 | Emiratos Arabes | Real Madrid - Gremio | 1a0 | UEFA |
| 58 | 2018 | Emiratos Arabes | Real Madrid - Al Ain | 4-1 | UEFA |
| 59 | 2019 | Emiratos Arabes | Liverpool - Flamengo | 1a0 | UEFA |
| 60 | 2020 | Catar | Bayern Munich - Tigres | 1a0 | UEFA |
| 61 | 2021 | Emiratos Arabes | Chelsea - Palmeiras | 2a1 (prórroga) | UEFA |
| 62 | 2022 | Marruecos | Real Madrid - Al Hilal | 5a3 | UEFA |
| 63 | 2023 | Arabia Saudita | Manchester City - Fluminense | 4-0 | UEFA |
| 64 | 2024 | Catar | Real Madrid - Pachuca | 3-0 | UEFA |
| 65 | 2025 | Estados Unidos | Chelsea - PSG | 3-0 | UEFA |
| 66 | 2025 | Catar | PSG - Flamengo | 1-1 (2-1) | UEFA |
FOTO DE PORTADA: AFP



































