A cero días de la Copa del Mundo: La increíble historia del campeón argentino que levantó el trofeo sin jugar un solo minuto
Fue campeón en México 1986 con la particularidad de que nunca debutó con la camiseta de la Selección Argentina.
A cero días del comienzo de la Copa del Mundo, la mística de los campeones vuelve a estar a flor de piel. Como bien dijo alguna vez Diego Maradona: "Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol: saber cuánto pesa la Copa del Mundo". El Diez es uno de los 69 futbolistas de nuestro país que tienen ese privilegio dorado. Dentro de ese selecto grupo, existen historias únicas: Daniel Passarella logró coronarse en 1978 y 1986, pero el caso más curioso y particular le pertenece a Héctor Zelada, quien fue campeón en México 1986 con la particularidad de que nunca sumó un solo minuto con la camiseta de la Selección Argentina.
La historia de Zelada comenzó a escribirse en Rosario Central durante el Torneo Nacional de 1975, debutando en Primera con apenas 18 años. Ese fue su único club en el fútbol argentino antes de emprender viaje hacia tierras aztecas, el lugar donde transcurriría el resto de su carrera y donde se transformaría en una verdadera leyenda de los tres palos.
Instalado en el gigante del Distrito Federal, defendió la camiseta del América durante ocho años, el club más difícil y exigente de México. Allí sus manos protagonizaron la atajada más importante de la historia del fútbol de ese país: detuvo un penal clave en la final del campeonato 1983-84 ante las Chivas de Guadalajara, en un momento donde las Águilas jugaban con un futbolista menos y el marcador estaba 0 a 0. Su intervención fue heroica, el América terminó ganando 3 a 1 y Zelada se ganó la gloria eterna.
Cuando llegó el Mundial de 1986, Carlos Bilardo lo eligió estratégicamente como el nexo local. Zelada era el dueño de casa en la concentración del América y su presencia fue también una movida de la delegación albiceleste para ganarse el apoyo del público mexicano. Así, el guardameta se convirtió en el tercer arquero del equipo campeón, alzando el trofeo sin haber ingresado a la cancha.
Como le ha ocurrido a tantos futbolistas, tras colgar los guantes Zelada quedó profundamente ligado al recuerdo de sus años dorados. Cada vez que se cumple un aniversario de aquella mítica final de 1984, su nombre reaparece con fuerza en los medios mexicanos y la histórica imagen del penal atajado vuelve a emitirse en la televisión. En el América lo consideran el mejor arquero de la historia de la institución, entidad a la que siguió vinculado de manera intermitente a lo largo del tiempo.
Sin embargo, su camino posterior no estuvo exento de controversias. Estuvo involucrado como intermediario en algunas transferencias que despertaron fuertes polémicas y hasta tuvo que enfrentar una causa judicial por agredir a su chofer. Además, se consolidó como un personaje que siempre deja títulos potentes para la prensa debido a su fuerte personalidad. "Yo no le lamo las pelotas a nadie", lanzó de manera tajante el año pasado en medio de un fuerte cruce con la dirigencia del club. A pesar de los conflictos, su peso específico en la historia del América hace que su palabra sea respetada y buscada constantemente, tanto en las buenas como en las malas.
LOS DATOS DE LOS CAMPEONES EN LA EDICIÓN QUE LOGRARON EL TÍTULO
| # | JUGADOR | MINUTOS | PJ | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
| 1 | Lionel Messi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Emiliano Martínez | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nicolás Otamendi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Alberto Tarantini | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Passarella | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Jorge Olguin | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Galván | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Kempes | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Ubaldo Fillol | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Américo Gallego | 656 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Diego Maradona | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Jorge Valdano | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | José Luis Brown | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Nery Pumpido | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Óscar Ruggeri | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ricardo Giusti | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jorge Burruchaga | 607 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrigo De Paul | 603 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nahuel Molina | 570 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Enzo Fernández | 563 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Alexis Mac Allister | 554 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Cristian Romero | 548 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | José Cuciuffo | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Sergio Batista | 535 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Leopoldo Luque | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Bertoni | 478 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Osvaldo Ardiles | 472 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Julián Álvarez | 466 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Nico Tagliafico | 373 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcos Acuña | 373 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Julio Olarticoechea | 365 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Oscar Garré | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Héctor Enrique | 330 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | René Houseman | 327 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Oscar Ortiz | 324 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lisandro Martínez | 301 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ángel Di María | 290 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | José Valencia | 274 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lautaro Martínez | 239 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Leandro Paredes | 223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Pedro Pasculli | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Omar Larrosa | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Claudio Borghi | 120 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gonzalo Montiel | 116 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Papu Gómez | 109 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Néstor Clausen | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ricardo Villa | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Guido Rodríguez | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Germán Pezzella | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Norberto Alonso | 53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Exequiel Palacios | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Carlos Tapia | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Paulo Dybala | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Thiago Almada | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ricardo Bochini | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Miguel Oviedo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ángel Correa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Juan Foyth | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Marcelo Trobbiani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Daniel Killer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Héctor Baley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hector Zelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Luis Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ricardo La Volpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rubén Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rubén Pagnanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sergio Almirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO



































