El récord del Mundial de Selecciones que superó el de Clubes
La cita realizada en los Estados Unidos 2025 alcanzó un registro único en este tipo de competencias.

LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES 2025 llegan con un duelo estelar entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich, y el aliciente de ver hasta dónde pueden llegar los brasileños Palmeiras y Fluminense y el sorprendente Al Hilal saudí, verdugo del Manchester City en octavos.
El PSG y el campeón alemán se medirán el sábado en el estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, con la promesa de un gran espectáculo.
El Palmeiras buscará el pase a semifinales ante el Chelsea el viernes en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia. El otro cruce del viernes juntará a los dos matagigantes del Mundial de Clubes: el Fluminense, vencedor del Inter de Milán (2-0), y el Al Hilal, que tumbó al Manchester City de Pep Guardiola (4-3) tras prórroga.
Por último, Real Madrid y Borussia Dortmund buscarán el boleto para las semifinalesel sábado, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, vecina a Nueva York.
MÁS GOLES EN UN MUNDIAL CON 32 PARTICIPANTES
Durante los primeros 56 partidos disputados se llegó a la cifra de 173 goles convertidos con un promedio de 3.08 por encuentro.
De esta manera, se superó la cantidad de tantos que se marcaron en un Mundial con 32 participantes, ya sea a nivel clubes o selecciones.
La FIFA dispuso por primera vez dicha cantidad en la Copa del Mundo de Francia 1998 que fue ganada por el local y en la cual se marcaron 171 goles, la misma cantidad que tuvo Brasil 2014.
Sin embargo, ambas marcas fueron derribadas en Qatar 2022 cuando se celebraron 172 goles en los 64 partidos.
Por lo tanto, esta primera edición de clubes ya se adueñó del primer lugar cuando todavía faltan los cuatro partidos de cuartos, los dos de las semifinales y la final (no habrá partido por el tercer puesto).
| # | AÑO | SEDE | NIVEL | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO | EQUIPOS |
| 1 | 2025 | Estados Unidos | Clubes | 173 | 56 | 3,08 | 32 |
| 2 | 2022 | Qatar | Selecciones | 172 | 64 | 2,69 | 32 |
| 3 | 1998 | Francia | Selecciones | 171 | 64 | 2,67 | 32 |
| 4 | 2014 | Brasil | Selecciones | 171 | 64 | 2,67 | 32 |
| 5 | 2018 | Rusia | Selecciones | 169 | 64 | 2,64 | 32 |
| 6 | 2002 | Japón-Corea del Sur | Selecciones | 161 | 64 | 2,52 | 32 |
| 7 | 2006 | Alemania | Selecciones | 147 | 64 | 2,30 | 32 |
| 8 | 2010 | Sudáfrica | Selecciones | 145 | 64 | 2,27 | 32 |
PROMEDIO DE GOL DE TODOS LOS MUNDIALES DE CLUBES Y SELECCIONES
Sin importar la cantidad de participantes y partidos disputados, el Mundial con mejor promedio de gol de la historia fue el de Suiza 1954.
El torneo organizado por los helvéticos tuvo 140 goles en apenas 26 partidos, con un promedio de 5.48 por juego. Un registro difícil de superar.
En el segundo lugar aparece la Copa del Mundo de Francia en 1938. La misma se desarrolló con el boicot de varias selecciones y manchada por la guerra.
Jules Rimet, presidente de la FIFA, se dio el gusto de otorgarle a su país la Copa ante la desaprobación de los países de América, que reclamaban la alternancia entre europeos y americanos.
Por tal motivo, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, México, Perú, Surinam y Uruguay le dieron la espalda al torneo. En tanto, Brasil y Cuba fueron los únicos representantes de América.
En total se disputaron 18 partidos, se marcaron 84 goles con un impactante promedio de gol de 4,66 por encuentro. Italia logró el bi campeonato al derrotar en la final a Hungría 4-2.
Por último,el podio lo completa la edición del Mundial de Clubes desarrollado en Marruecos durante 2022 con 7 partidos, 7 equipos participantes y 30 goles marcados (4,29 por juego).
| # | AÑO | SEDE | NIVEL | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO | EQUIPOS |
| 1 | 1954 | Suiza | Selección | 140 | 26 | 5,38 | 16 |
| 2 | 1938 | Francia | Selección | 84 | 18 | 4,67 | 15 |
| 3 | 2022 | Marruecos | Clubes | 30 | 7 | 4,29 | 7 |
| 4 | 1934 | Italia | Selección | 70 | 17 | 4,12 | 16 |
| 5 | 1950 | Brasil | Selección | 88 | 22 | 4,00 | 13 |
| 6 | 1930 | Uruguay | Selección | 70 | 18 | 3,89 | 13 |
| 7 | 2018 | Emiratos Árabes | Clubes | 31 | 8 | 3,88 | 7 |
| 8 | 1958 | Suecia | Selección | 126 | 35 | 3,60 | 16 |
| 9 | 2013 | Marruecos | Clubes | 28 | 8 | 3,50 | 7 |
| 10 | 2010 | Emiratos Árabes | Clubes | 27 | 8 | 3,38 | 7 |
| 11 | 2021 | Emiratos Árabes | Clubes | 27 | 8 | 3,38 | 7 |
| 12 | 2023 | Arabia Saudita | Clubes | 23 | 7 | 3,29 | 7 |
| 13 | 2019 | Catar | Clubes | 26 | 8 | 3,25 | 7 |
| 14 | 2009 | Emiratos Árabes | Clubes | 25 | 8 | 3,13 | 7 |
| 15 | 2025 | Estados Unidos | Clubes | 173 | 56 | 3,09 | 56 |
| 16 | 2000 | Brasil | Clubes | 43 | 14 | 3,07 | 8 |
| 17 | 2007 | Japón | Clubes | 21 | 7 | 3,00 | 7 |
| 18 | 2011 | Japón | Clubes | 24 | 8 | 3,00 | 7 |
| 19 | 2016 | Japón | Clubes | 24 | 8 | 3,00 | 7 |
| 20 | 1970 | México | Selección | 95 | 32 | 2,97 | 16 |
| 21 | 2008 | Emiratos Árabes | Clubes | 23 | 8 | 2,88 | 7 |
| 22 | 1982 | España | Selección | 146 | 52 | 2,81 | 24 |
| 23 | 1962 | Chile | Selección | 89 | 32 | 2,78 | 16 |
| 24 | 1966 | Inglaterra | Selección | 89 | 32 | 2,78 | 16 |
| 25 | 2005 | Japón | Clubes | 19 | 7 | 2,71 | 6 |
| 26 | 1994 | Estados Unidos | Selección | 141 | 52 | 2,71 | 24 |
| 27 | 2022 | Qatar | Selección | 172 | 64 | 2,69 | 32 |
| 28 | 1978 | Argentina | Selección | 102 | 38 | 2,68 | 16 |
| 29 | 1998 | Francia | Selección | 171 | 64 | 2,67 | 32 |
| 30 | 2014 | Brasil | Selección | 171 | 64 | 2,67 | 32 |
| 31 | 2018 | Rusia | Selección | 169 | 64 | 2,64 | 32 |
| 32 | 2012 | Japón | Clubes | 21 | 8 | 2,63 | 7 |
| 33 | 2015 | Japón | Clubes | 21 | 8 | 2,63 | 7 |
| 34 | 1974 | Alemania | Selección | 97 | 38 | 2,55 | 16 |
| 35 | 1986 | México | Selección | 132 | 52 | 2,54 | 24 |
| 36 | 2002 | Japón-Corea del Sur | Selección | 161 | 64 | 2,52 | 32 |
| 37 | 2006 | Japón | Clubes | 17 | 7 | 2,43 | 7 |
| 38 | 2006 | Alemania | Selección | 147 | 64 | 2,30 | 32 |
| 39 | 2010 | Sudáfrica | Selección | 145 | 64 | 2,27 | 32 |
| 40 | 2017 | Emiratos Árabes | Clubes | 18 | 8 | 2,25 | 7 |
| 41 | 1990 | Italia | Selección | 115 | 52 | 2,21 | 24 |
| 42 | 2020 | Catar | Clubes | 15 | 8 | 1,88 | 7 |
| 43 | 2014 | Marruecos | Clubes | 14 | 8 | 1,75 | 7 |
FOTO DE PORTADA: FIFA





































