Todos los jugadores amonestados del Torneo Clausura 2026
En El Gráfico te mostramos los futbolistas al límite de una sanción en la previa de la jornada 16.

De cara al inicio de la decimosexta jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026, un nutrido bloque conformado por 36 futbolistas transita por la cornisa disciplinaria al contabilizar cuatro tarjetas amarillas.
Paralelamente, la decimoquinta fecha dejó un saldo de cinco futbolistas sancionados al llegar a las cinco tarjetas: Francisco Fabián Álvarez en Argentinos Juniors, Santiago Gabriel Montiel en Independiente, Julio Leonel Mosevich en Instituto, Rodrigo Auzmendi en San Lorenzo de Almagro y Juan Manuel Insaurralde en Sarmiento.
Cabe destacar que las tarjetas amarillas se borran para los octavos de final, pero si un jugador llega a la quinta amonestación en esta jornada, deberá cumplir la sanción y se perderá el duelo de octavos.
EL LISTADO COMPLETO
| # | JUGADOR / INTEGRANTE | EQUIPO | CARGO | SUMA |
| 1 | ALVAREZ, FRANCISCO FABIAN | ARGENTINOS JUNIORS | JUGADOR | 5 |
| 2 | MONTIEL, SANTIAGO GABRIEL | INDEPENDIENTE | JUGADOR | 5 |
| 3 | MOSEVICH, JULIO LEONEL | INSTITUTO A. C. C. | JUGADOR | 5 |
| 4 | AUZMENDI, RODRIGO | SAN LORENZO DE ALMAGRO | JUGADOR | 5 |
| 5 | INSAURRALDE, JUAN MANUEL | SARMIENTO | JUGADOR | 5 |
| 6 | CASTRO, LUCAS NAHUEL | ALDOSIVI | JUGADOR | 4 |
| 7 | GARCIA, MARTIN ADOLFO | ALDOSIVI | JUGADOR | 4 |
| 8 | PAREDES, FRANCO EZEQUIEL | ARGENTINOS JUNIORS | JUGADOR | 4 |
| 9 | PRIETO, SEBASTIAN NAHUEL | ARGENTINOS JUNIORS | JUGADOR | 4 |
| 10 | MONDINO, DIEGO GUSTAVO | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | JUGADOR | 4 |
| 11 | DI PLACIDO, LEONEL | ATL. TUCUMAN | JUGADOR | 4 |
| 12 | COSTA, AYRTON ENRIQUE | BOCA JUNIORS | JUGADOR | 4 |
| 13 | DELGADO, MILTON | BOCA JUNIORS | JUGADOR | 4 |
| 14 | HERRERA, FACUNDO EZEQUIEL | BOCA JUNIORS | JUGADOR | 4 |
| 15 | MACIEL, ALEJANDRO RAMON | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | JUGADOR | 4 |
| 16 | MOYANO, ANTOLIANO SANTIAGO | DEFENSA Y JUSTICIA | JUGADOR | 4 |
| 17 | PEREZ MALDONADO, CESAR IGNACIO | DEFENSA Y JUSTICIA | JUGADOR | 4 |
| 18 | PIOVI, LUCAS EZEQUIEL | ESTUDIANTES DE L.P. | JUGADOR | 4 |
| 19 | CABRERA, ALEJANDRO MARTIN | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | JUGADOR | 4 |
| 20 | QUIROGA, AGUSTIN | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | JUGADOR | 4 |
| 21 | FERNANDEZ, IGNACIO MARTIN | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | JUGADOR | 4 |
| 22 | BANEGAS, NAHUEL EUGENIO | INDEPENDIENTE | JUGADOR | 4 |
| 23 | GODOY, LEONARDO EZEQUIEL | INDEPENDIENTE | JUGADOR | 4 |
| 24 | GALVAN, JONATAN SEBASTIAN | INSTITUTO A. C. C. | JUGADOR | 4 |
| 25 | LUNA, ALEX NAHUEL | INSTITUTO A. C. C. | JUGADOR | 4 |
| 26 | CARRIZO, LUCAS EDUARDO | NEWELL’S | JUGADOR | 4 |
| 27 | GOMEZ, IVAN ALEJANDRO | PLATENSE | JUGADOR | 4 |
| 28 | SILVA, TOMAS ARIEL | PLATENSE | JUGADOR | 4 |
| 29 | CANNAVO, EZEQUIEL | RACING CLUB | JUGADOR | 4 |
| 30 | KRANEVITTER, CLAUDIO MATIAS | RACING CLUB | JUGADOR | 4 |
| 31 | TELLO, ALEJANDRO JOAQUIN | RACING CLUB | JUGADOR | 4 |
| 32 | BRACAMONTE, MARIANO GASTON | RIESTRA | JUGADOR | 4 |
| 33 | CELIZ, MILTON AARON | RIESTRA | JUGADOR | 4 |
| 34 | WATSON, NICOLAS EZEQUIEL | RIESTRA | JUGADOR | 4 |
| 35 | SALLE, SANTIAGO | SARMIENTO | JUGADOR | 4 |
| 36 | SUAREZ SCALAREA, LUCAS MATIAS | SARMIENTO | JUGADOR | 4 |
| 37 | FLORENTIN BOBADILLA, JOSE IGNACIO | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | JUGADOR | 4 |
| 38 | DEPIETRI, VALENTIN | TALLERES (CORDOBA) | JUGADOR | 4 |
| 39 | FASCENDINI, VALENTIN DEMIAN | TALLERES (CORDOBA) | JUGADOR | 4 |
| 40 | FATTORI MOUZO, FEDERICO | TALLERES (CORDOBA) | JUGADOR | 4 |
| 41 | LUDUEÑA, JUAN PABLO | UNION (AFA) | JUGADOR | 4 |



































